DOLAR

19,0540$% 0.13

EURO

20,5095% -0.63

STERLİN

23,5029£% -0.37

GRAM ALTIN

1.211,44%-0,66

ÇEYREK ALTIN

2.004,00%-0,20

BİTCOİN

526367฿%-2.79276

İmsak Vakti a 05:27
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 526051 19327468 % -2.95518 02:09
  • Ethereum 33561 120452728.6457 % -3.61709 02:09
  • Tether 19.16 79022291662.577 % 0.03995 02:05
  • BNB 6184.32 157895234 % -1.80184 02:09
  • USD Coin 19.12 33922902495.049 % -0.07633 02:09
  • XRP 8.13 50950912949 % -3.3845 02:09
  • Cardano 6.89 35045020830.323 % -2.77674 02:09
  • Dogecoin 1.44 138658956383.7 % -2.79341 02:09
  • Lido Staked Ether 33563 5860061.4451162 % -3.27875 02:09
  • Polygon 21.09 9080469069.2849 % -3.52408 02:09
  • Solana 396.52 383901984.42532 % -6.86655 02:09
  • Polkadot 115.68 1215340453.701 % -4.531 02:09
  • Litecoin 1775.16 72556070.733471 % -0.86623 02:09
  • Shiba Inu 0.0002037 5.8936044177065E+14 % -1.85114 02:09
  • TRON 1.22 91119181108.753 % -2.33023 02:09
  • Avalanche 325.41 325757390.05558 % -2.95123 02:09
  • Dai 19.09 5243400360.7255 % -0.04825 02:05
  • Uniswap 112.68 753766667 % -6.21535 02:09
  • Wrapped Bitcoin 527766 150150.6542473 % -2.94758 02:09
  • Chainlink 137.56 491599971.23056 % -5.58311 02:09
  • Cosmos Hub 215.11 292586163.82743 % -3.9331 02:09
  • LEO Token 65.49 931020453.9 % 1.30828 02:09
  • Toncoin 40.39 1473591410.7431 % -0.97553 02:09
  • Monero 3098.96 18147820.376415 % 1.08466 02:09
  • Ethereum Classic 385.64 140081707.03625 % -3.42909 02:09
  • OKB 807.34 60000000 % -6.40105 02:09
  • Bitcoin Cash 2391.97 19346081.146651 % -3.15965 02:09
  • Stellar 1.7 26568309867.535 % -3.9277 02:09
  • Filecoin 106.76 409643159 % -6.24467 02:09
  • Aptos 233.14 178776578.06359 % -5.92165 02:09
  • TrueUSD 19.13 2041446767.12 % -0.0361 02:09
  • Lido DAO 41.38 859446663.44708 % -6.77446 02:09
  • Hedera 1.15 30162396684.958 % -3.50417 02:09
  • Quant 2349.3 14544176.164091 % -3.16825 02:09
  • Cronos 1.31 25263013692 % -2.83576 02:09
  • NEAR Protocol 37.95 866021029.72031 % -2.68178 02:09
  • VeChain 0.437057 72511146418 % -3.75602 02:09
  • Arbitrum 24.83 1275000000 % -8.39635 02:09
  • ApeCoin 81.01 368593750 % 1.04215 02:09
  • Algorand 4.04 7128874376.2695 % -3.79653 02:09
  • Internet Computer 94.67 298004940.61279 % -4.7916 02:09
  • Stacks 19.46 1367716062.1233 % -11.84102 02:09
  • Fantom 8.76 2783806935.5521 % -6.47764 02:09
  • EOS 22.27 1099255360.9812 % 0.37033 02:09
  • The Graph 2.72 8883722227.7444 % -6.01552 02:09
  • The Sandbox 12.18 1811481926.2233 % -4.2398 02:09
  • Decentraland 11.32 1824389920.299 % -4.14188 02:09
  • MultiversX 813.92 25177972 % -2.51608 02:09
  • Tezos 21.69 923854773.1748 % -3.56593 02:09
  • Aave 1397.21 14332779.775943 % -5.38902 02:09
  • Frax 19.11 1044853133.2588 % -0.01861 02:09
  • Flow 18.81 1036200000 % -3.34186 02:09
  • Theta Network 19.34 1000000000 % -3.66953 02:09
  • ImmutableX 21.04 914163545.54002 % -9.32889 02:09
  • Axie Infinity 163.69 115661358.61362 % -1.16505 02:09
  • NEO 232.52 70530000 % -7.41466 02:09
  • KuCoin 168.23 97309282.45732 % -2.67586 02:09
  • Synthetix Network 48.24 315272304.13952 % -8.11451 02:09
  • WhiteBIT Token 98.69 144118517.10815 % 4.43135 02:09
  • BitDAO 9.83 1433909320.2107 % -3.09181 02:09
  • Rocket Pool 726.87 19257025.547118 % -4.81097 02:09
  • Terra Luna Classic 0.00235006 5898425245222.3 % -2.89107 02:09
  • Gate 97.9 140973058.65505 % -4.63847 02:09
  • USDD 18.95 725332035.84225 % -0.32718 02:09
  • Mina Protocol 15.82 873010012.84004 % -6.82346 02:09
  • Optimism 43.2 314844141 % -9.0518 02:09
  • Conflux 6.53 2097547687.2652 % -7.87164 02:09
  • Klaytn 4.36 3079909563.531 % -2.39995 02:09
  • Bitcoin SV 693.86 19266076.644239 % -3.61019 02:09
  • Curve DAO 17.31 770439411 % -6.66819 02:09
  • PancakeSwap 70.78 186299791.63857 % -1.88316 02:09
  • Dash 1170.07 11198152.656183 % -4.20067 02:09
  • Chiliz 2.29 5344064580 % -2.34291 02:09
  • Maker 13017.61 901310.94728931 % -2.80678 02:09
  • GMX 1344.62 8570442.2485637 % -6.34445 02:09
  • eCash 0.00059209 19342098423303 % -2.99769 02:09
  • Huobi 69.7 162336522.3 % 0.77293 02:09
  • BitTorrent 1.176E-5 9.51421714286E+14 % -1.72576 02:09
  • IOTA 4.01 2779530283.2778 % -3.31199 02:09
  • SingularityNET 9.13 1206121857.262 % -1.63879 02:09
  • Frax Share 151.72 71083770.00405 % -3.40657 02:09
  • Bitget Token 7.52 1400001000 % -1.72075 02:09
  • cETH 674.24 15130046.168204 % -3.5218 02:09
  • XDC Network 0.718027 13824086006.25 % -0.46823 02:09
  • PAX Gold 38148 255353.817 % 0.26432 02:09
  • Trust Wallet 22.74 416649900 % -0.69436 02:09
  • Tokenize Xchange 118.31 79995999.945184 % -4.83567 02:09
  • Tether Gold 37757 246524.33 % -1.05189 02:09
  • Radix 0.84293 10131956800.709 % -1.04084 02:09
  • Zilliqa 0.520523 16276941932.573 % -4.56483 02:09
  • cUSDC 0.435942 19353248543.318 % 0.00485 02:09
  • Render 23.36 361444954.1088 % -8.53008 02:09
  • Osmosis 15.16 552312228 % -3.5604 02:09
  • Mask Network 108.13 76150000 % -12.5553 02:09
  • Loopring 6.52 1245991468.9425 % -6.7988 02:09
  • Flare 0.687216 12221773267.889 % 11.34388 02:09
  • 1inch 9.68 834725751.41954 % -2.92622 02:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.